Tools / VPS prices / Vultr vs Akamai (Linode)
Vultr vs Akamai (Linode)
What each actually costs per month once bandwidth is counted, at six common sizes. List prices checked 7 October 2026; backups are compared separately below.
Verdict
Akamai (Linode) is cheaper in 4 of 6 scenarios; Vultr wins 2.
| Scenario | Vultr | Akamai (Linode) | Cheaper |
|---|---|---|---|
Small site 2 GB · 1 TB/mo | $10.00 Cloud Compute 1 vCPU / 2 GB · 2 TB incl. | $12.00 Linode 2 GB · 2 TB incl. | Vultr |
Busy site 4 GB · 2 TB/mo | $20.00 Cloud Compute 2 vCPU / 4 GB · 3 TB incl. | $24.00 Linode 4 GB · 4 TB incl. | Vultr |
Traffic-heavy 4 GB · 10 TB/mo | $90.00 Cloud Compute 2 vCPU / 4 GB · 3 TB incl. · $70.00 overage | $54.00 Linode 4 GB · 4 TB incl. · $30.00 overage | Akamai (Linode) |
App server 8 GB · 5 TB/mo | $50.00 Cloud Compute 4 vCPU / 8 GB · 4 TB incl. · $10.00 overage | $48.00 Linode 8 GB · 5 TB incl. | Akamai (Linode) |
Large workload 16 GB · 10 TB/mo | $130.00 Cloud Compute 6 vCPU / 16 GB · 5 TB incl. · $50.00 overage | $106.00 Linode 16 GB · 8 TB incl. · $10.00 overage | Akamai (Linode) |
Bandwidth-heavy 16 GB · 30 TB/mo | $330.00 Cloud Compute 6 vCPU / 16 GB · 5 TB incl. · $250.00 overage | $206.00 Linode 16 GB · 8 TB incl. · $110.00 overage | Akamai (Linode) |
"Unclear" means a provider does not publish its overage rate and that unknown charge could decide the result.
Side by side
Vultr
TrafficMonthly allowance per plan
Overage$0.01 per GB ($10.00 per TB)
BackupsPriced by storage used
Plans from$5.00 a month
Akamai (Linode)
TrafficMonthly allowance per plan
Overage$0.005 per GB ($5.00 per TB)
BackupsFlat add-on per plan
Plans from$5.00 a month
Try your own numbers in the calculator, with all 10 providers and backups included.
More comparisons
PrivateByte vs DigitalOceanPrivateByte vs VultrPrivateByte vs Akamai (Linode)PrivateByte vs HetznerPrivateByte vs AWS LightsailPrivateByte vs OVHcloudPrivateByte vs ContaboPrivateByte vs UpCloudPrivateByte vs HostingerDigitalOcean vs VultrDigitalOcean vs Akamai (Linode)Hetzner vs DigitalOceanHetzner vs ContaboHetzner vs OVHcloudAWS Lightsail vs DigitalOceanContabo vs OVHcloudHostinger vs DigitalOceanUpCloud vs Vultr